Immobilienpreise Hessen

Aktuelle Kaufpreise pro m² in allen Städten und Gemeinden.

2.585 €/m²
Durchschnittlicher Kaufpreis in Hessen
100
Städte & Gemeinden mit Daten

Kaufpreise in Hessen nach Stadt

# Stadt / Gemeinde Landkreis Kaufpreis Ø (€/m²) Anzahl Objekte
1 Frankfurt Frankfurt am Main 6.625 € 12.498 Details
2 Wiesbaden Wiesbaden 5.209 € 5.997 Details
3 Kassel Kassel 3.223 € 3.440 Details
4 Offenbach Offenbach am Main 4.470 € 2.812 Details
5 Darmstadt Darmstadt 4.778 € 2.282 Details
6 Hanau Main-Kinzig-Kreis 3.717 € 1.491 Details
7 Marburg Marburg-Biedenkopf 3.622 € 1.105 Details
8 Gießen Gießen 3.691 € 1.054 Details
9 Bad Homburg Hochtaunuskreis 5.590 € 1.014 Details
10 Fulda Fulda 3.161 € 984 Details
11 Hofheim am Taunus Main-Taunus-Kreis 5.113 € 950 Details
12 Bensheim Bergstraße 4.334 € 757 Details
13 Oberursel Hochtaunuskreis 5.780 € 742 Details
14 Limburg an der Lahn Limburg-Weilburg 3.360 € 703 Details
15 Dreieich Offenbach 5.224 € 697 Details
16 Rodgau Offenbach 3.638 € 694 Details
17 Hattersheim am Main Main-Taunus-Kreis 4.737 € 676 Details
18 Maintal Main-Kinzig-Kreis 3.858 € 656 Details
19 Vellmar Kassel 2.876 € 647 Details
20 Wetzlar Lahn-Dill-Kreis 2.800 € 617 Details
21 Baunatal Schwalm-Eder-Kreis 2.759 € 612 Details
22 Bad Nauheim Wetteraukreis 4.585 € 612 Details
23 Langen Offenbach 4.442 € 600 Details
24 Obertshausen Offenbach 3.696 € 584 Details
25 Dietzenbach Offenbach 3.400 € 584 Details
26 Groß-Gerau Groß-Gerau 3.662 € 567 Details
27 Rüsselsheim Groß-Gerau 3.782 € 562 Details
28 Neu-Isenburg Offenbach 4.341 € 542 Details
29 Bad Vilbel Wetteraukreis 5.174 € 536 Details
30 Bad Wildungen Waldeck-Frankenberg 1.938 € 513 Details
31 Kelkheim Main-Taunus-Kreis 5.214 € 499 Details
32 Idstein Rheingau-Taunus-Kreis 3.664 € 495 Details
33 Friedberg Wetteraukreis 3.848 € 493 Details
34 Butzbach Wetteraukreis 3.067 € 493 Details
35 Bad Soden am Taunus Main-Taunus-Kreis 5.298 € 462 Details
36 Nidderau Wetteraukreis 3.203 € 451 Details
37 Viernheim Bergstraße 3.396 € 450 Details
38 Nidda Wetteraukreis 2.224 € 440 Details
39 Rödermark Offenbach 3.420 € 433 Details
40 Büdingen Wetteraukreis 2.760 € 431 Details
41 Rodenbach Main-Kinzig-Kreis 3.337 € 425 Details
42 Seligenstadt Offenbach 4.160 € 423 Details
43 Karben Wetteraukreis 3.670 € 423 Details
44 Königstein im Taunus Hochtaunuskreis 6.036 € 420 Details
45 Eschwege Werra-Meißner-Kreis 1.748 € 416 Details
46 Taunusstein Rheingau-Taunus-Kreis 3.408 € 416 Details
47 Rüdesheim am Rhein Rheingau-Taunus-Kreis 3.046 € 412 Details
48 Mörfelden-Walldorf Groß-Gerau 4.143 € 409 Details
49 Friedrichsdorf Hochtaunuskreis 4.082 € 402 Details
50 Schmitten Hochtaunuskreis 3.212 € 399 Details
51 Gelnhausen Main-Kinzig-Kreis 3.372 € 393 Details
52 Flörsheim am Main Main-Taunus-Kreis 4.370 € 392 Details
53 Lampertheim Bergstraße 3.239 € 390 Details
54 Melsungen Schwalm-Eder-Kreis 2.248 € 389 Details
55 Mühlheim am Main Offenbach 3.806 € 388 Details
56 Kaufungen Kassel 2.354 € 388 Details
57 Usingen Hochtaunuskreis 3.184 € 384 Details
58 Wanfried Werra-Meißner-Kreis 1.818 € 369 Details
59 Griesheim Darmstadt-Dieburg 3.513 € 364 Details
60 Braunfels Lahn-Dill-Kreis 2.370 € 364 Details
61 Pfungstadt Darmstadt-Dieburg 4.208 € 357 Details
62 Bruchköbel Main-Kinzig-Kreis 3.554 € 357 Details
63 Bad Hersfeld Hersfeld-Rotenburg 2.452 € 355 Details
64 Eppstein Main-Taunus-Kreis 3.672 € 351 Details
65 Schotten Vogelsbergkreis 1.877 € 350 Details
66 Neu-Anspach Hochtaunuskreis 4.048 € 347 Details
67 Langenselbold Main-Kinzig-Kreis 3.521 € 345 Details
68 Erbach Odenwaldkreis 2.585 € 340 Details
69 Niedernhausen Rheingau-Taunus-Kreis 3.879 € 338 Details
70 Willingen Waldeck-Frankenberg 2.502 € 338 Details
71 Kronberg im Taunus Hochtaunuskreis 6.013 € 337 Details
72 Gedern Wetteraukreis 2.492 € 335 Details
73 Heringen Hersfeld-Rotenburg 1.642 € 328 Details
74 Heppenheim Bergstraße 3.765 € 327 Details
75 Seeheim-Jugenheim Darmstadt-Dieburg 3.987 € 327 Details
76 Bürstadt Bergstraße 3.084 € 323 Details
77 Heusenstamm Offenbach 3.970 € 320 Details
78 Grünberg Gießen 2.410 € 314 Details
79 Homberg Schwalm-Eder-Kreis 1.567 € 314 Details
80 Babenhausen Darmstadt-Dieburg 3.182 € 312 Details
81 Frankenberg Waldeck-Frankenberg 2.129 € 312 Details
82 Fuldabrück Kassel 2.340 € 302 Details
83 Buseck Gießen 3.154 € 301 Details
84 Niestetal Kassel 2.598 € 301 Details
85 Hainburg Offenbach 3.655 € 301 Details
86 Spangenberg Schwalm-Eder-Kreis 1.826 € 300 Details
87 Fuldatal Kassel 2.188 € 300 Details
88 Dieburg Darmstadt-Dieburg 3.912 € 295 Details
89 Schauenburg Kassel 2.183 € 294 Details
90 Mühltal Darmstadt-Dieburg 4.038 € 293 Details
91 Weiterstadt Darmstadt-Dieburg 3.599 € 293 Details
92 Weilrod Hochtaunuskreis 2.516 € 293 Details
93 Glashütten Hochtaunuskreis 3.898 € 289 Details
94 Erlensee Main-Kinzig-Kreis 3.263 € 288 Details
95 Gründau Main-Kinzig-Kreis 2.977 € 284 Details
96 Wildeck Hersfeld-Rotenburg 1.815 € 284 Details
97 Riedstadt Groß-Gerau 3.254 € 283 Details
98 Ortenberg Wetteraukreis 2.297 € 283 Details
99 Weilburg Limburg-Weilburg 1.783 € 282 Details
100 Felsberg Schwalm-Eder-Kreis 1.631 € 282 Details

Immobilienpreise verstehen

Der Kaufpreis pro Quadratmeter variiert je nach Bundesland, Stadt und Lage erheblich. In Großstädten wie München oder Hamburg liegen die Preise deutlich über dem Bundesschnitt, während ländliche Regionen oft deutlich günstigere Immobilien bieten.

Die Daten auf Miet-Check.de basieren auf tatsächlichen Angeboten aus den vergangenen 24 Monaten. Sie zeigen den durchschnittlichen Angebotspreis pro m² Wohnfläche.

Mietrendite berechnen

Lohnt sich der Kauf? Rendite kostenlos berechnen.

Rendite berechnen →

Grunderwerbsteuer

Wie hoch ist die Grunderwerbsteuer in Ihrem Bundesland?

Steuer prüfen →

Mietpreise vergleichen

Aktuelle Mietpreise und Mietspiegel nach Stadt.

Mietspiegel prüfen →